Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om JK10 IF Damer A

Följ

Damer A

Följ oss för uppdateringar
Följ
Damer, Träningsmatcher 2019 Västergötland
Tabell
Lag M V O F P
1 Alingsås FC United 6 4 1 1 13
2 Arentorp Helås FK 4 4 0 0 12
3 Lödöse Nygård IK 7 3 2 2 11
4 Våmbs IF 3 3 0 0 9
5 Mellby IK 3 3 0 0 9
6 Ulvåkers IF U 3 3 0 0 9
7 IK Gauthiod 4 3 0 1 9
8 Bergdalens IK A 3 3 0 0 9
9 Södra Ving/Timmele 4 3 0 1 9
10 Toarpsalliansen 4 3 0 1 9
11 Skoftebyns IF 5 3 0 2 9
12 Ulricehamns IFK 3 2 1 0 7
13 Sjuntorps IF 3 2 1 0 7
14 Jitex Mölndal BK 3 2 1 0 7
15 Skepplanda BTK 5 2 1 2 7
16 Nittorps IK A 6 2 1 3 7
17 Alingsås Kvinnliga IK 1, Damer, Utvecklingsserier 2019 2 2 0 0 6
18 Ljungskile SK 4 2 0 2 6
19 Mariedals IK 3 2 0 1 6
20 Skultorps IF 2 2 0 0 6
21 Gullspång/Hova/Weimer 2 2 0 0 6
22 Ulricehamns IFK U 3 2 0 1 6
23 Främmestad/Elmer-Fåglum/Nossebro 3 2 0 1 6
24 Ulvåkers IF 5 1 2 2 5
25 IK Friscopojkarna 6 1 2 3 5
26 IFK Tidaholm 2 1 1 0 4
27 Sjömarkens IF U Dam 2 1 1 0 4
28 Mariedals IK U 2 1 1 0 4
29 Trollhättans FK 2 1 1 0 4
30 Göteborgs FF 2 1 1 0 4
31 Skoftebyns IF U 3 1 1 1 4
32 IS Halmia 2 1 1 0 4
33 Skövde KIK 3 1 1 1 4
34 IFK Örby 3 1 1 1 4
35 Fröjered/Korsberga 3 1 1 1 4
36 Vartofta SK 1 1 0 0 3
37 Nittorps IK U 1 1 0 0 3
38 Floby IF 2 1 0 1 3
39 Rävåsens IK 1 1 0 0 3
40 Lerums IS 1 1 0 0 3
41 Wargöns IK 1 1 0 0 3
42 Göteborgs DFF U 1 1 0 0 3
43 IFK Öxnevalla 1 1 0 0 3
44 Hertzöga BK 1 1 0 0 3
45 Vartofta SK U 1 1 0 0 3
46 Qviding FIF 1 1 0 0 3
47 Hyssna IF Damer 1 1 0 0 3
48 Göteborgs DFF 1 1 0 0 3
49 Lidköpings FK F19 1 1 0 0 3
50 Vänersborgs IF U 1 1 0 0 3
51 Vedums AIS 1 1 0 0 3
52 Bengtsfors IF 1 1 0 0 3
53 IFK Kalmar A 1 1 0 0 3
54 Alingsås FC United U 2 1 0 1 3
55 Våmbs IF U 1 1 0 0 3
56 Trollhättans FK/Halvorstorp 1 1 0 0 3
57 IK Rössö Uddevalla A-Lag 1 1 0 0 3
58 IFK Norrköping FK 1 1 0 0 3
59 Södra Ving/Timmele U 2 1 0 1 3
60 Levene-Skogslunds IF 2 1 0 1 3
61 Götene FK 2 1 0 1 3
62 Götene FK U 2 1 0 1 3
63 Vänersborgs IF A 2 1 0 1 3
64 Vänersborgs FK 2 1 0 1 3
65 Sjömarkens IF A Dam 4 1 0 3 3
66 Kindaholm/Svenljunga 5 1 0 4 3
67 Axvalls IF 4 1 0 3 3
68 Onsala BK Dam Junior 1 0 1 0 1
69 Sävedalens IF 1 0 1 0 1
70 Sils IF B 1 0 1 0 1
71 Åsarp-Trädet/Redväg 1 0 1 0 1
72 Orust FC 1 0 1 0 1
73 Rackeby/Kållandsö 1 0 1 0 1
74 Vinninga AIF 3 0 1 2 1
75 Ytterby IS 2 0 1 1 1
76 Lidköpings FK 5 0 1 4 1
77 Mariestads BoIS FF 2 0 1 1 1
78 Björsäters IF 3 0 1 2 1
79 Saleby/Järpås 3 0 1 2 1
80 Falköpings KIK 3 0 1 2 1
81 Skara FC 3 0 1 2 1
82 Alingsås KIK 0 0 0 0 0
83 Brämhults IK 0 0 0 0 0
84 Brämhults IK A 0 0 0 0 0
85 Fagersanna/Mölltorp-Brevik 0 0 0 0 0
86 Falköpings Kvinnliga IK U2 0 0 0 0 0
87 Floby IF Dam 0 0 0 0 0
88 Guldhedens IK 0 0 0 0 0
89 Göta BK 0 0 0 0 0
90 Götene IF U 0 0 0 0 0
91 Halvorstorps IS 0 0 0 0 0
92 Hampetorp-Odensbackens IF 0 0 0 0 0
93 Hemsjö IF 0 0 0 0 0
94 Hus FF 0 0 0 0 0
95 Husqvarna FF 0 0 0 0 0
96 IFK Emtunga 0 0 0 0 0
97 IFK Hjo 0 0 0 0 0
98 IFK Värnamo Dam 0 0 0 0 0
99 IFK Värsås 0 0 0 0 0
100 Igelstorps IK 0 0 0 0 0
101 IK Arvika Fotboll 0 0 0 0 0
102 Jula BK 0 0 0 0 0
103 Jula BK A 0 0 0 0 0
104 Kinne-Vedum/Hällekis/Lundsbrunn 0 0 0 0 0
105 Kronängs IF 0 0 0 0 0
106 Landvetter IF 2003 A Damsenior 0 0 0 0 0
107 Moholms SK 0 0 0 0 0
108 Rydboholms SK A 0 0 0 0 0
109 Råda BK B 0 0 0 0 0
110 Rävlanda AIS 0 0 0 0 0
111 Sjömarken/Sandared A 0 0 0 0 0
112 Svenljunga IK 0 0 0 0 0
113 Södra Härene IF 0 0 0 0 0
114 Södra Vings IF 0 0 0 0 0
115 Södra Vings IF U, Damer, Utvecklingsserier 2019 0 0 0 0 0
116 Tidaholms GoIF 0 0 0 0 0
117 Tvärred-Vegby FC 0 0 0 0 0
118 Ulricehamns IFK 1, Damer, Utvecklingsserier 2019 0 0 0 0 0
119 Valtorps IF 0 0 0 0 0
120 Vänersborgs IF 0 0 0 0 0
121 Åsaka SK 0 0 0 0 0
122 Äspereds IF 0 0 0 0 0
123 Östadkulle SK 0 0 0 0 0
124 Mossens BK Damer 0 0 0 0 0
125 Svarteborg FK SFK, Div.3 Damer Bohuslän/Dal 2019 1 0 0 1 0
126 Skultorps IF U 1 0 0 1 0
127 Norra Fågelås IF 1 0 0 1 0
128 Mariestads BoIS FF U 1 0 0 1 0
129 Stenstorps IF 1 0 0 1 0
130 Ljungskile SK F17+ 1 0 0 1 0
131 Jung-Kvänum 10 IF 1 0 0 1 0
132 Mariebo IK Dam A 1 0 0 1 0
133 Sollebrunn/Stora Mellby 2 0 0 2 0
134 Åsarp-Trädet FK /Redväg U 1 0 0 1 0
135 Hestrafors/Bollebygd 1 0 0 1 0
136 Råda BK 1 0 0 1 0
137 Jönköpings Södra IF B 1 0 0 1 0
138 Åsebro IF Åsebro/Brålanda 2 0 0 2 0
139 Fristad/Borgstena/Sparsör 2 0 0 2 0
140 Töreboda IK 1 0 0 1 0
141 Kabel Åttio/Byttorp 2 0 0 2 0
142 Fristad/Sparsör/Borgsten U 1 0 0 1 0
143 Bergdalens IK U 1 0 0 1 0
144 Jitex Mölndal BK U 1 0 0 1 0
145 Hörnebo SK 1 0 0 1 0
146 Utbynäs SK 2 0 0 2 0
147 H E F Valbo BK 1 0 0 1 0
148 Örslösa-Söne IK Dam A 2 0 0 2 0
149 Hestra/Grimsås 2 0 0 2 0
150 Tymer/Tidavad 1 0 0 1 0
151 IFK Trollhättan 2 0 0 2 0
152 Sils IF 3 0 0 3 0
153 Jönköpings Södra IF 1 0 0 1 0
154 Göta BK A 3 0 0 3 0

Match

Vedums AIS

3 - 1
Nya IP Kvänum
7 april 2019
12:00

Jung-Kvänum 10 IF

Referat

Referat: Vedums AIS - Jung-Kvänum 10 IF

JK10 IF A-dam – Vedums AIS A-dam 1-3 (1-2)
Det blev en ganska jämn match när damerna gjorde naturgräspremiär i matchen mot Vedums AIS. Vi gör en bra första halvlek där vi lite oturligt ligger under med 2-1. Vi brände lite för mycket plus att vi slarvar lite defensivt mot ett Vedum som vi vet är vassa offensivt.

Det var en ganska bra match rent allmänt, åtminstone i den första halvleken där det kändes som JK10 var det lag som skapade lite mer i chansväg. Trots det så var vi i underläge i paus med 2-1. Stundtals så spelar vi riktigt bra och skapar en hel del riktigt vassa lägen då främst genom att vi var snabba i omställningarna. Detta gav våra kvicka anfallare flera bra lägen men skärpan var inte på plats och vi brände tyvärr lite för mycket klara lägen.
I den andra halvleken så handlade det mesta om kamp och spelkvaliteten sjönk således också. Vedum ökade på ledningen till 3-1 knappa 10 minuter in i den andra halvleken efter ett lite väl slarvigt försvarsspel.
Vi jobbade ändå på bra och vi försökte ändå hela matchen. Vi skapade även några lägen men vi lyckades inte få hål på Vedum i den andra halvleken.
3-1 till Vedums stod sig tiden ut och vi fick inkassera vår första förlust för säsongen.
Summeringen är ändå ganska positiv. Periodvis så spelar vi ganska bra men vi har lite svackor i matchen då vi inte är riktigt fokuserade. Vedum utnyttjade våra misstag på ett effektivt sätt och visade att man är vassa.

Bilder från matchen >

Målet: Klara Svensson (30)

Laget:
----------------------
1. Johanna Axelsson
2. Leia Wall
3. Emelie Brindbergs
4. Hilda Boman
5. Moa Kvarnsten
6. Erica Dubar Jonasson
8. Klara Svensson
9. Victoria Ekdén
10. Kajsa Carlsson
12. Natalie Andersson (V)
13. Alma Lundqvist
14. Alma Ederborn
15. Elin Lundqvist
16. Caroline Wall
18. Matilda Krantz (V)

Coacher:
Jörgen Svensson
Jens Berntsson
Jenny Jacobsson
Viola Berntsson
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alma Ederborn 1 0 0 0 0 0
Alma Lundqvist 1 0 0 0 0 0
Anja Karlsson 1 0 0 0 0 0
Caroline Wall 1 0 0 0 0 0
Elin Fahlgren 1 0 0 0 0 0
Elin Lundqvist 1 0 0 0 0 0
Emelie Brindbergs 1 0 0 0 0 0
Emma Berntsson 1 0 0 0 0 0
Emma Freidlitz 1 0 0 0 0 0
Erica Jonasson 1 0 0 0 0 0
Hilda Boman 1 0 0 0 0 0
Jennie Svensson 1 0 0 0 0 0
Johanna Axelsson 1 0 0 0 0 0
Kajsa Carlsson 1 0 0 0 0 0
Klara Svensson 1 0 0 0 0 0
Leia Wall 1 0 0 0 0 0
Linn Velander 1 0 0 0 0 0
Linnea Wall 1 0 0 0 0 0
Matilda Krantz 1 0 0 0 0 0
Moa Kvarnsten 1 0 0 0 0 0
Natalie Andersson 1 0 0 0 0 0
Victoria Ekden 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng