Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om JK10 IF P-08-09

Följ

P-08-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
JK10 IF
Fotboll
P-08-09

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Vara SK Gul 10 9 0 1 115 15 100 27
2 Saleby/Trässberg/N.Härene Svart 10 9 0 1 96 23 73 27
3 Sjuntorp/Upphärad/Trollhättans IF 10 8 0 2 78 12 66 24
4 Essungaalliansen 10 6 0 4 37 35 2 18
5 Lidköpings FK Svart 10 5 1 4 60 24 36 16
6 Emtunga/Tråvad/Larv 10 5 0 5 45 37 8 15
7 Mellby IK 10 4 0 6 26 85 -59 12
8 Jung-Kvänum/Edsvära-N.Vånga 10 3 1 6 33 44 -11 10
9 Örslösa-Söne IK 10 2 0 8 19 108 -89 6
10 Järpås/Levene-Skogslund 10 2 0 8 15 110 -95 6
11 Arentorp Helås FK 10 0 2 8 15 46 -31 2
12 Sjuntorp/Trollhättans IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng