Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om JK10 IF P-08-09

Följ

P-08-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
JK10 IF
Fotboll
P-08-09

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Trollhättans FK 18 11 5 2 70 31 39 38
2 Lidköpings FK 18 11 4 3 69 35 34 37
3 IK Gauthiod 18 11 3 4 63 46 17 36
4 Trollhättans IF/Sjuntorp 18 10 2 6 55 28 27 32
5 Åsaka SK 18 7 5 6 46 41 5 26
6 Bjärke 18 6 5 7 34 47 -13 23
7 Wargöns IK 18 5 5 8 45 51 -6 20
8 Emtunga/Tråvad/Larv 18 4 5 9 47 65 -18 17
9 IFK Trollhättan 18 4 2 12 32 75 -43 14
10 Jung/Kvänum/Edsvära/N.Vånga 18 3 0 15 37 79 -42 9
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng